Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Intro | |||
| filmpje – t-toets – intro stappen hypothesetoets | 00:00:00 | ||
| t-toets: one-sample | |||
| filmpje – voorbeeld – one-sample-toets | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: one-sample t-toets | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: one-sample t-toets (antwoorden) | 00:00:00 | ||
| t-toets: verschilscores / afhankelijke metingen / gepaarde metingen | |||
| filmpje – voorbeeld – t-toets verschilscores | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: t-toets verschilscores | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: t-toets verschilscores (antwoorden) | 00:00:00 | ||
| t-toets: 2 onafhankelijke groepen - ongelijke varianties | |||
| filmpje – voorbeeld – t-toets onafhankelijke groepen – ongelijke varianties | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: t-toets 2- onafh. groepen – ong. varianties (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| t-toets: 2 onafhankelijke groepen - gelijke varianties | |||
| filmpje – voorbeeld – t-toets onafhankelijke groepen – gelijke varianties | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: t-toets 2 onafh. groepen – gelijke varianties (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheidsinterval: 1 steekproef | |||
| filmpje – bhi – 1 steekproef | 00:00:00 | ||
| oefenkaart – bhi – 1 steekproef | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheidsinterval: 1 steekproef - 2 gepaarde metingen (verschilscore) | |||
| filmpje – bhi – 1 steekproef: gepaarde metingen | 00:00:00 | ||
| oefenkaart – bhi – 1 steekproef – gepaarde metingen (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheidsinterval: 2 steekproeven | |||
| oefenkaart – bhi – 2 steekproeven (ongelijke varianties) | 00:00:00 | ||
| Overige vragen? | |||
| stel al je overige vragen in deze les! | 00:00:00 | ||


Een fijne opfrisser
Super fijn om deze cursus te volgen, ook al je even een tijdje geleden met t- toetsen bezig was. De cursus helpt om weer even alle nuances te herinneren.
Helder overzicht!
Wat een helder overzicht van de t-toetsen! Zoals altijd met dezelfde consistente en duidelijke uitleg van Geiske, waarbij geen stap wordt overgeslagen of niet wordt toegelicht. De oefenkaarten zijn ook ontzettend nuttig, zo kan je meteen zien of je de stof beheerst of nog even moet herhalen.
Goede herhaling!
Tijdens het maken van de opdrachten begon ik stap voor stap alles weer te begrijpen. Door de opdrachten door te nemen, werden de concepten weer duidelijk en viel alles op zijn plek. Bovendien ook heel fijn dat er filmpjes bij zitten!
Een goede basis voor het behalen van je tentamen
Ook hier werkt de stap-voor-stap aanpak erg fijn, daarnaast is het consistente gebruik van dezelfde kleuren voor dezelfde elementen prettig voor iemand zoals ik die erg visueel is ingesteld. Heb mede dankzij deze cursus mijn Statistiek 1B in één keer kunnen halen.