Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Validiteit | |||
| filmpje: intro validiteit | 00:00:00 | ||
| filmpje: criterium validiteit | 00:00:00 | ||
| filmpje: formule correctie criterium | 00:00:00 | ||
| filmpje: convergente en discriminante validiteit | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: validiteit | 00:00:00 | ||
| Sensitiviteit & Specificiteit | |||
| filmpje: overzicht sensitiviteit etc. | 00:00:00 | ||
| filmpje: sensitiviteit en specificiteit (formule) | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: sensitiviteit en specificiteit | 00:00:00 | ||
| filmpje: vals positieven en negatieven | 00:00:00 | ||
| filmpje: positief en negatief voorspelde waarde | 00:00:00 | ||
| Bias | |||
| filmpje: intro bias – response bias en test bias | 00:00:00 | ||
| filmpje: test bias – predictieve bias | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: bias | 00:00:00 | ||
| Extra oefenvragen | |||
| vraag 1 t/m 10 | 00:00:00 | ||
| Bonusvragen - mix - beschikbaar 4/5 april | |||
| EXTRA filmpjes | |||
| EXTRA filmpje: versimpelde regressievergelijking (predictieve bias) | 00:00:00 | ||
| EXTRA filmpje: aangepaste score (regression to the mean) | 00:00:00 | ||


Super cursus!
Bij mijn eerste kans had ik een 3,0 voor het tentamen. Na deze training en de boostsessie had ik een 6,6! Super training!