Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| infokaart: logistische regressie (PDF) | 00:00:00 | ||
| Intro | |||
| intro (filmpje) gratis les! | Gratis | 00:00:00 | |
| regressievergelijking | |||
| kans en odds berekenen (filmpje) | 00:00:00 | ||
| Significante voorspeller? | |||
| hypothesetoets – Wald (filmpje) | 00:00:00 | ||
| betrouwbaarheidsinterval (filmpje) | 00:00:00 | ||
| oefenkaart – betrouwbaarheidsinterval – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Oefenkaarten | |||
| oefenkaart toelating – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Extra | |||
| extra: meervoudige logistische regressie obv SPSS-output | 00:00:00 | ||


Nuttig
Deze cursus helpt met de oefenkaarten, video’s en infokaart om wat overzicht in het topic logistische regressie te scheppen. Ik zou de cursus wel aanraden:).
Fijne cursus
Heel prettige cursus waarbij logistische regressie op een hele toegankelijke en inzichtelijke manier wordt uitgelegd, met veel mogelijkheden om te oefenen!