Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| 0. overview statistiek 3 | |||
| overview Statistiek 3 >> PRINT UIT! | 00:00:00 | ||
| deel A - deeltentamen 1 (wordt nog aangevuld in week 11-14) | |||
| 1. lineaire regressie | |||
| lineaire regressie oefenkaarten (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| hiërarchische regressie: oefenkaart (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| 2. logistische regressie | |||
| oefenkaart: logistische regressie (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| 3. regressie: interactie-effect | |||
| oefenkaart: interactie-effect | 00:00:00 | ||
| filmpje: simple slope en simple intercept | 00:00:00 | ||
| simple slope simple intercept: extra voorbeelden | 00:00:00 | ||
| SPSS-vaardigheden - deeltentamen 1 | |||
| SPSS: filmpje – intro | 00:00:00 | ||
| SPSS: filmpje – lineaire regressie – basis | 00:00:00 | ||
| SPSS: filmpje – lineaire regressie – check 1 (multicollineariteit – correlaties) | 00:00:00 | ||
| SPSS: filmpje – lineaire regressie – check extreme waarden (residuals + Cook’s) | 00:00:00 | ||
| SPSS: filmpje – model comparison (= hiërarchische lineaire regressie) | 00:00:00 | ||
| Deeltentamen 1 | |||
| extra oefenvragen – deeltentamen 1 – 1 t/m 15 | 00:00:00 | ||
| extra oefenvragen – deeltentamen 1 – 16 t/m 21 | 00:00:00 | ||
| formules – deeltentamen 1 (regressie) | 00:00:00 | ||
| deel B - deeltentamen 2 (beschikbaar vanaf april) | |||
| B1 - one-way ANOVA | |||
| one-way ANOVA oefenkaart (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| B2 - two-way ANOVA | |||
| two-way ANOVA oefenkaart (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| B3 - ANCOVA | |||
| ANCOVA oefenkaart – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| B4 - Repeated Measures ANOVA | |||
| RM-oefenkaart – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Deeltentamen 2 - extra oefenvragen | |||
| Extra oefenvragen – deeltentamen 2 – vraag 1 t/m 9 | 00:00:00 | ||
| Extra oefencases – deeltentamen 2 | 00:00:00 | ||
| Extra oefenen: SS/MS/df/F | 00:00:00 | ||
| extra oefenen: 5 vragen | 00:00:00 | ||
| Formules - deeltentamen 2 (ANOVA's) | |||
| overzicht formules deeltentamen 2 | 00:00:00 | ||
| SPSS-vaardigheden - deeltentamen 2 | |||
| SPSS – one-way ANOVA | 00:00:00 | ||
| SPSS – ANCOVA | 00:00:00 | ||
| SPSS – dummy | 00:00:00 | ||
| SPSS – Repeated Measures | 00:00:00 | ||
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven. Wees de eerste die er een schrijft.

