Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Filmpjes | |||
| two-way ANOVA – intro | 00:00:00 | ||
| two-way ANOVA – hypothese + F-toets | 00:00:00 | ||
| two-way ANOVA: interactie-effect | 00:00:00 | ||
| two-way ANOVA: df’s | 00:00:00 | ||
| Oefenkaarten | |||
| oefenkaart two-way ANOVA | 00:00:00 | ||
| EXTRA | |||
| plotje: hoofdeffect en/of interactie-effect? | 00:00:00 | ||
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven. Wees de eerste die er een schrijft.

