Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Schaalscore | |||
| schaalscore maken – normaal verdeeld? | 00:00:00 | ||
| Z-score en T-score | 00:00:00 | ||
| percentiel score | 00:00:00 | ||
| p-waarde (obv z-score) | 00:00:00 | ||
| Factor Analyse | |||
| Factor Analyse – stappen SPSS | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheid | |||
| Betrouwbaarheid – Cronbach’s alpha | 00:00:00 | ||
| Oefenset 1 - basis vragenlijst, factor analyse en betrouwbaarheid | |||
| oefenset deel 1 – vragen + uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Test bias | |||
| test bias: predictieve bias | 00:00:00 | ||
| Item Discrimination Index | 00:00:00 | ||
| oefenset 2 | |||
| oefenset 2 – vragen + uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Overzicht | |||
| pathways in SPSS | 00:00:00 | ||
| Oefenset 3 | |||
| oefenset 3 – vragen + uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Oefenset 4 | |||
| oefenset 4 – vragen + uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| Extra oefenen (vorig jaar, 2025!!) - 8 april | |||
| slides: oefenuurtjes 8 april vorig jaar (2025!) | 00:00:00 | ||
| Extra oefenuurtjes via Zoom - 14 juni | |||
| slides: oefenuurtjes 14 juni | 00:00:00 | ||
| EXTRA oefenen 2026 - 9 april 14.00 - 16.00 (slides na afloop beschikbaar) | |||
| slides – 9 april 2026 | 00:00:00 | ||
| Extra oefenuurtjes 15 juni 2026 | |||
| slides 15 juni 2026 | 00:00:00 | ||


Ik haalde een 9,5 door deze module!