Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Kick off - 10 februari | |||
| *gratis* slides – kick-off | Gratis | 00:00:00 | |
| Psychometrie - intro | |||
| psychometrie – intro | Gratis | 00:00:00 | |
| testscores: Z en T | Gratis | 00:00:00 | |
| percentiel scores | Gratis | 00:00:00 | |
| oefenkaart – psychometrie – de basis (incl. uitwerkingen) | Gratis | 00:00:00 | |
| Factor analyse | |||
| Factor analyse – intro | 00:00:00 | ||
| Factor analyse – rotatie | 00:00:00 | ||
| Factor analyse – aantal (mogelijke) factoren | 00:00:00 | ||
| Factor analyse – interpretatie | 00:00:00 | ||
| oefenkaart – factor analyse | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheid | |||
| infokaart: betrouwbaarheid (PDF) | 00:00:00 | ||
| betrouwbaarheid – overview – PDF | 00:00:00 | ||
| oefenkaart – betrouwbaarheid (alpha’s) | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheid - basis - filmpjes | |||
| betrouwbaarheid – intro | 00:00:00 | ||
| betrouwbaarheid – KTT | 00:00:00 | ||
| betrouwbaarheid – obv 2 metingen (test-hertest en parallelltest) | 00:00:00 | ||
| filmpje: Cronbach’s alpha – intro | 00:00:00 | ||
| filmpje: Cronbach’s alpha obv variantie-covariantiematrix | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: R alpha | 00:00:00 | ||
| filmpje: KR-20 | 00:00:00 | ||
| filmpje: standardized item alpha | 00:00:00 | ||
| Betrouwbaarheid: toegepast | |||
| infokaart: betrouwbaarheid toegepast (PDF) | 00:00:00 | ||
| filmpje: Spearman-Brown | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: Spearman-Brown | 00:00:00 | ||
| filmpje: betrouwbaarheid verschilscores | 00:00:00 | ||
| filmpje: Cohen’s D | 00:00:00 | ||
| filmpje: correctie voor attenuatie | 00:00:00 | ||
| filmpje: hoogst mogelijke correlatie | 00:00:00 | ||
| oefenkaart: betrouwbaarheid toegepast – mix | 00:00:00 | ||
| Extra oefenvragen | |||
| vraag 1 t/m 10 | 00:00:00 | ||
| EXTRA filmpjes | |||
| (inter-item) correlatie dichotome items | 00:00:00 | ||
| (niet-)systematische en (on)bedoelde variantie | 00:00:00 | ||
| variantie: groep vs individu | 00:00:00 | ||


Super cursus!
Bij mijn eerste kans had ik een 3,0 voor het tentamen. Na deze training en de boostsessie had ik een 6,6! Super training!