Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| Chi-kwadraat: onafhankelijkheid | |||
| Chi-kwadraat onafhankelijkheid: intro | 00:00:00 | ||
| Chi-kwadraat onafhankelijkheid: toetsingsgrootheid (formule) | 00:00:00 | ||
| Chi-kwadraat tabel: p-waarde | 00:00:00 | ||
| Chi-kwadraat: onafhankelijkheid - extra voorbeeld | |||
| Chi-kwadraat: onafhankelijkheid – extra voorbeeld | 00:00:00 | ||
| Chi-kwadraat: Goodness-of-Fit | |||
| Goodness-of-Fit: intro | 00:00:00 | ||
| Goodness-of-Fit: toetsingsgrootheid (formule) | 00:00:00 | ||
| Goodness-of-Fit: p-waarde (Chi2-tabel) | 00:00:00 | ||
| EXTRA opdrachten - beschikbaar - week 50 | |||
| oefenvragen – Goodness-of-Fit – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
| oefenvragen – Independence – incl. uitwerkingen | 00:00:00 | ||
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven. Wees de eerste die er een schrijft.

