Vul de volledige beschrijving van de cursus in
Over de instructeur
Inhoud
| infokaart one-way ANOVA | 00:00:00 | ||
| Analyse (obv SPSS-output) | |||
| intro (GRATIS LES) | Gratis | 00:00:00 | |
| stap 1: descriptief | 00:00:00 | ||
| stap 2: F-toets | 00:00:00 | ||
| stap 3a: contrast toets | 00:00:00 | ||
| stap 3b: post-hoc toets | 00:00:00 | ||
| Assumpties | |||
| assumpties one-way ANOVA | 00:00:00 | ||
| Oefencases | |||
| case 1: werkdruk | 00:00:00 | ||
| case 1: werkdruk (antwoorden) | 00:00:00 | ||
| case 2: toelating (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| case 3: stress (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||
| EXTRA | |||
| oefenkaart: formule gepoolde variantie (incl. uitwerkingen) | 00:00:00 | ||


Veel voorbeelden
De filmpjes geven een nuttige overzicht. De oefenkaarten richten zich op alle mogelijke aspecten van een one- way ANOVA. Ik vind het super handig, om eerst zelf aan de slag te gaan en vervolgens de oplossingen van de antwoorden te kunnen bekijken.
Duidelijk
One-way ANOVA snap ik nu doordat het duidelijk werd uitgelegd met voorbeelden
Overzichtelijk en nuttig
Overzichtelijke uitleg en prettige oefeningen!